برای داشتن یک رژیم غذایی موفق دانستن کالری مواد غذایی بسیار مهم است. به خصوص در رژیمهای لاغری دانستن کالری مواد غذایی به شما مسیر را نشان میدهد. 
کالری لبنیات
| ماده غذایی | مقدار | کالری | 
|---|
| پنیر پاستوریزه | 100گرم | 250 | 
| پنیر محلی کم چرب | 100گرم | 210 | 
| پنیر خامه ای | 100گرم | 380 | 
| خامه سفت | 100گرم | 350 | 
| خامه شل | 100گرم | 250 | 
| شیر | یک لیوان | 110 | 
| شیر گاو کم چرب | 100 گرم | 55 | 
| شیر گاو میش | 100 گرم | 95 | 
| شیر خشک | 100گرم | 500 | 
| شیر خشک | یک پیمانه | 35 | 
| کره حیوانی | 100گرم | 750 | 
| روغن حیوانی | 100گرم | 890 | 
| کره | یک قاشق | 100 | 
| کشک یک قاشق | یک | 60 | 
| ماست کم چرب | یک لیوان | 110 | 
| ماست چکیده | 100گرم | 155 | 
| مارگارین ( کره نباتی ) | 100گرم | 850 | 
| مارگارین ( کره نباتی ) | یک قاشق | 110 | 
| بستنی پاستوریزه | 100گرم | 190 | 
| بستنی عروسکی | 100گرم | 260 | 
| بستنی سالار | 100گرم | 200 | 
| بستنی موزی | 100گرم | 180 | 
کالری میوه ها
| ماده غذایی | مقدار | کالری | 
|---|
| آلبالو با هسته | 100 گرم | 60 | 
| آلوی زرد | 100گرم | 75 | 
| آلبالو تازه با هسته | یک لیوان | 60 | 
| آلوی قرمز | 100گرم | 45 | 
| آناناس | 100 گرم | 52 | 
| انبه هندی | 100 گرم | 60 | 
| انار تازه دانه شده | 100گرم | 60 | 
| انار تازه کامل با پوست | 100گرم | 35 | 
| انجیر تازه | 100گرم | 80 | 
| انجیر | یک عدد | 25 | 
| انگور | 100گرم | 80 | 
| به | 100گرم | 57 | 
| پرتقال | 100گرم | 40 | 
| تمشک | 100گرم | 73 | 
| خیار | 100گرم | 15 | 
| خیار قلمی | یک عدد | 5 | 
| خربزه | 100گرم | 46 | 
| خرمالو یک عدد درشت | 120گرم | 80 | 
| زالزالک | 100گرم | 70 | 
| زردآلو تازه | 100گرم | 50 | 
| زردآلو | یک عدد | 20 | 
| سیب درختی | 100گرم | 55 | 
| سیب متوسط | یک عدد | 70 | 
| شاه توت | 100گرم | 60 | 
| شلیل | 100گرم | 60 | 
| گریپ فروت | 100گرم | 30 | 
| طالبی | 100گرم | 30 | 
| گلابی | 100گرم | 55 | 
| گلابی | یک عدد | 100 | 
| گیلاس | 100گرم | 70 | 
| گیلاس یک لیوان | یک | 75 | 
| گوجه سبز | 100گرم | 30 | 
| موز | 100گرم | 95 | 
| موز متوسط | یک عدد | 100 | 
| نارنگی | 100گرم | 52 | 
| نارنگی | یک عدد | 40 | 
| نارگیل تازه | 100گرم | 156 | 
| هلوی تازه | 100گرم | 40 | 
| هندوانه | 100گرم | 23 | 
| توت فرنگی | 100 گرم | 35 | 
| توت تازه | 100 گرم | 60 | 
| بادام (چغاله) | 100گرم | 30 | 
| عناب | 100گرم | 100 | 
| لیمو شیرین | 100گرم | 23 | 
کالری غذاها
| ماده غذایی | مقدار | کالری | 
|---|
| استیک کم چرب | 100گرم | 200 | 
| استیک پر چرب | 100گرم | 400 | 
| برنج پخته | یک کفگیر | 250 | 
| برنج خام | 100 گرم | 360 | 
| برنج | یک لیوان | 660 | 
| پیتزا | 100 گرم | 250 | 
| باقلا سبز | 100گرم | 108 | 
| باقلا خشک | 100 گرم | 360 | 
| بامیه سبز | 100گرم | 40 | 
| برگ مو | 100گرم | 60 | 
| پنیر پیتزا | 100گرم | 450 | 
| پوره سیب زمینی | یک لیوان | 180 | 
| تخم مرغ آب پز متوسط | یک عدد | 70 | 
| تخم مرغ فقط زرده | یک عدد | 50 | 
| تخم مرغ فقط سفیده | یک عدد | 20 | 
| تخم مرغ نیمرو | یک عدد | 130 | 
| تن ماهی | 100گرم | 315 | 
| حلیم(بدون روغن) | یک لیوان | 180 | 
| جگر یک سیخ | 50گرم | 70 | 
| جگر سفید | 100گرم | 160 | 
| جگر سرخ کرده | 100گرم | 330 | 
| دلمه متوسط | یک عدد | 150 | 
| زبان گوساله | 100گرم | 130 | 
| زبان گوسفند | 100گرم | 260 | 
| سالاد بدون سس مایونز | یک ظرف | 30 | 
| سنگدان مرغ | 100گرم | 113 | 
| سیب زمینی | 100گرم | 75 | 
| سیب زمینی ( متوسط ) | یک عدد | 80 | 
| سیب زمینی کباب شده با پوست | 100گرم | 93 | 
| سمبوسه | یک عدد | 380 | 
| سوسیس کوچک | یک عدد | 150 | 
| سوسیس | 100گرم | 300 | 
| ساندویچ همبرگر | یک عدد | 500 | 
| عدس خام | 100گرم | 340 | 
| عدس پخته کم روغن | یک لیوان | 185 | 
| قلوه گوسفند | 100گرم | 170 | 
| کالباس | 100گرم | 300 | 
| کله پاچه | 100گرم | 190 | 
| کتلت 10*10 | یک عدد | 200 | 
| کوفته | 100 گرم | 580 | 
| کباب کوبیده | یک سیخ | 270 | 
| کباب برگ | یک سیخ | 200 | 
| گوشت ماهی | 100گرم | 100 | 
| گوشت مرغ ( بدون پوست ) | 100گرم | 200 | 
| گوشت گاو بدون چربی | 100گرم | 200 | 
| همبرگر بدون چربی | 100گرم | 200 | 
| گوشت گاو چرب | 100گرم | 350 | 
| گوشت گوساله | 100گرم | 200 | 
| گوشت گوسفند با چربی | 100گرم | 330 | 
| لوبیا سبز | 100گرم | 30 | 
| لوبیا قرمز | 100گرم | 340 | 
| لوبیا قرمز پخته | یک لیوان | 200 | 
| لوبیا چشم بلبلی خام | 100گرم | 230 | 
| لوبیا چشم بلبلی پخته | 100گرم | 80 | 
| لپه پخته | 100گرم | 115 | 
| لپه خام | 100گرم | 350 | 
| ماکارونی خشک | 100گرم | 360 | 
| ماکارونی پخته | یک لیوان | 150 | 
| ماهی | 100گرم | 100 | 
| مغز گوسفند | 100گرم | 130 | 
| نخود پخته | 100 گرم | 45 | 
| سیرابی | 100گرم | 130 | 
| میگو | 100گرم | 91 | 
| بادمجان کبابی | 100 گرم | 17 | 
| بیفتیک | 100 گرم | 300 | 
| پاچه بدون چربی | 100 گرم | 130 | 
| دل گوسفند | 100 گرم | 239 | 
| دل مرغ | 100 گرم | 170 | 
| صدف دریایی | 100 گرم | 65 | 
| گوشت بره با چربی | 100 گرم | 330 | 
| لوبیا سفید | 100 گرم | 340 | 
| نخود فرنگی | 100 گرم | 75 | 
| زیتون خام سبز | 100گرم | 140 | 
| زیتون خام سبز | یک عدد | 5 | 
| زیتون خام سیاه | 100گرم | 200 | 
| زیتون خام سیاه | یک عدد | 7 | 
| گندم | 100گرم | 360 | 
| سوپ گوجه فرنگی | 100گرم | 30 | 
| سوپ مرغ با سبزیجات | 100گرم | 30 | 
| گوجه فرنگی ( رب ) | 100گرم | 80 | 
| گو جه فرنگی ( سس ) | 100گرم | 100 | 
| گوجه فرنگی ( سس ) | یک قاشق | 18 | 
| آش جو | یک لیوان | 250 | 
| آش دوغ | یک لیوان | 250 | 
| آش رشته | یک لیوان | 250 | 
| جو | 100 گرم | 349 | 
| مربا | یک قاشق | 55 | 
| حلوا ارده | 100گرم | 500 | 
| عسل | 100گرم | 300 | 
| عسل یک قاشق غذا خوری | یک | 50 | 
| عسل یک قاشق مربا خوری | یک | 20 | 
| خاویار | 100 گرم | 300 | 
کالری نوشیدنی ها
| ماده غذایی | مقدار | کالری | 
|---|
| آب جو (ماءالشعیر) | 100گرم | 40 | 
| انگور (آب) | یک لیوان | 220 | 
| پرتقال (آب) | یک لیوان | 110 | 
| دوغ | 100گرم | 27 | 
| سیب ( آب سیب ) | یک لیوان | 120 | 
| قهوه نوشیدنی ( تلخ ) | یک فنجان | 2 | 
| انواع کولا | 100گرم | 40 | 
| گریپ آب | یک لیوان | 80 | 
| آب طالبی | یک لیوان | 45 | 
| نوشابه | یک لیوان | 100 | 
| نوشابه میوه ای | 100 گرم | 115 | 
| نوشابه خانواده | 5/1لیتر | 600 | 
| نوشابه رژیمی | یک لیوان | 5 | 
| چای تلخ | 1 لیوان | 0 | 
| چای شیرین(4 حبه قند) | 1 لیوان | 40 | 
| شربت پرتغال | یک لیوان | 170 | 
| آبغوره | یک قاشق | 3 | 
| لیمو ترش آب | یک قاشق | 4 | 
| سرکه | یک لیوان | 33 | 
کالری کمپوت ها
| ماده غذایی | مقدار | کالری | 
|---|
| آلبالو(کمپوت) | 100گرم | 90 | 
| آناناس کمپوت با شربت | یک لیوان | 200 | 
| زردآلو ( کمپوت ) | یک لیوان | 250 | 
| هلو کمپوت | یک لیوان | 200 | 
| گیلاس کمپوت | یک لیوان | 190 | 
کالری روغن و سس ها
| ماده غذایی | مقدار | کالری | 
|---|
| خردل | 100 گرم | 80 | 
| سس مایونز | 100گرم | 720 | 
| سس مایونز | یک قاشق | 110 | 
| روغن مایع و زیتون | یک قاشق | 120 | 
| روغن نباتی | 100 گرم | 900 | 
کالری تنقلات
| ماده غذایی | مقدار | کالری | 
|---|
| آدامس | 1 عدد | 2 | 
| قند | 100گرم | 400 | 
| قند | یک حبه | 10 | 
| شکر | 100گرم | 400 | 
| شکر | یک پیمانه | 40 | 
| بیسکویت بدون کرم | 100گرم | 370 | 
| بیسکویت ویفر کرم دار | 100گرم | 550 | 
| بیسکویت کرم دار | 100گرم | 500 | 
| پفک | 100گرم | 520 | 
| چیپس سیب زمینی | 10 عدد | 100 | 
| ژله (پودر) | یک قاشق | 55 | 
| ژله پودر | 100گرم | 370 | 
| ژله آماده شده | 100گرم | 60 | 
| سیب زمینی ( چیپس ) | 100گرم | 500 | 
| شکلات | 100گرم | 500 | 
| قره قوروت | 100گرم | 340 | 
| کلوچه | 100گرم | 500 | 
| گز اصفهان | 100گرم | 500 | 
| باقلوا | 100گرم | 540 | 
| بامیه شیرینی | 100گرم | 420 | 
| حلوا | 100گرم | 400 | 
| شیرینی خشک | 100گرم | 500 | 
| شیرینی دانمارکی | 100گرم | 420 | 
| کارامل | 100گرم | 400 | 
| کیک شکلاتی | 100گرم | 400 | 
| کیک یزدی | یک عدد | 160 | 
| نارگیل پودر | 100 گرم | 550 | 
| ژلاتین | یک لیوان | 180 | 
| پفیلا | 100 گرم | 370 | 
| کنجد | 100 گرم | 580 | 
| کیک بدون خامه | 100 گرم | 340 | 
| سمنو | یک لیوان | 180 | 
| خیار شور | 100گرم | 12 | 
| کاکائو یک قاشق چایخوری | یک | 10 | 
کالری خشکبار
| ماده غذایی | مقدار | کالری | 
|---|
| انجیر خشک | 100گرم | 270 | 
| آجیل در هم | 100گرم | 650 | 
| آجیل | یک لیوان | 750 | 
| بادام بو داده | 100گرم | 666 | 
| بادام بو نداده | 100گرم | 612 | 
| بادام | یک عدد | 10 | 
| بادام زمینی بدون پوست | 100گرم | 560 | 
| پسته با پوست | 100گرم | 340 | 
| پسته | 1 عدد | 8 | 
| پسته ( مغز شده) | 100گرم | 670 | 
| تخم آفتابگردان | 100گرم | 580 | 
| تخم هندوانه | 100گرم | 590 | 
| تخم کدو | 100گرم | 600 | 
| توت خشک | 100گرم | 360 | 
| تمبر هندی با دانه | 100گرم | 115 | 
| تمبر هندی بدون دانه | 100گرم | 240 | 
| خرمای تازه رطب | 100گرم | 163 | 
| خرما خشک | 100گرم | 318 | 
| خرما با هسته | 100گرم | 240 | 
| خرما بدون هسته | 100 گرم | 505 | 
| رطب | 100گرم | 150 | 
| زردآلو (برگه خشک) | 100گرم | 270 | 
| سویا | 100گرم | 470 | 
| فندق (مغز) | 100گرم | 630 | 
| فندق با پوست | 100گرم | 300 | 
| فندق | یک عدد | 10 | 
| کشمش | 100گرم | 290 | 
| کشک خشک | 100گرم | 380 | 
| گردو با پوست | 100گرم | 240 | 
| گردو ( مغز ) | 100گرم | 625 | 
| گردو | یک عدد | 25 | 
| نخود خشک آجیلی | 100گرم | 360 | 
| نخود خشک آجیلی | یک عدد | 1 | 
| هلوی خشک | 100گرم | 330 | 
| آلو بخارا | یک عدد | 15 | 
| سنجد | 100 گرم | 130 | 
کالری صیفی جات
| ماده غذایی | مقدار | کالری | 
|---|
| پیازچه | یک عدد | 3 | 
| پیاز | یک عدد | 5 | 
| ترب | 100گرم | 25 | 
| ترخون | 100گرم | 45 | 
| تربچه | یک عدد | 2 | 
| جعفری | 100گرم | 25 | 
| جوانه گندم | 100گرم | 50 | 
| ذرت بو داده با روغن | 100گرم | 470 | 
| ذرت بو داده بدون روغن | 100گرم | 100 | 
| ذرت دانه درشت | 100گرم | 85 | 
| ریواس | 100گرم | 15 | 
| سیر | یک عدد | 3 | 
| شلغم | 100گرم | 25 | 
| فلفل سبز یا قرمز دلمه ای | 100گرم | 22 | 
| قارچ | 100گرم | 27 | 
| غوره | 100گرم | 30 | 
| کاهو | 100گرم | 17 | 
| کدو خورشتی | 100گرم | 28 | 
| کدو حلوایی | 100گرم | 35 | 
| کرفس | 100گرم | 13 | 
| کلم | 100گرم | 30 | 
| کلم قرمز | 100گرم | 28 | 
| گل کلم خام | 100گرم | 10 | 
| کلم پخته | یک لیوان | 40 | 
| گوجه فرنگی | 100گرم | 15 | 
| گوجه درختی | 100 گرم | 50 | 
| لبو | 100گرم | 44 | 
| لیمو ترش | 100گرم | 42 | 
| موسیر | 100گرم | 70 | 
| هویج | 100گرم | 35 | 
| شاهی | 100 گرم | 20 | 
| چغندر آب پز | 100 گرم | 40 | 
| چغندر خام | 100 گرم | 45 | 
|  |  |  | 
| ریحان | 100 گرم | 40 | 
| شنبلیله | 100 گرم | 30 | 
| شوید | 100 گرم | 30 | 
| مارچوبه | 100 گرم | 20 | 
| نارنج | 100 گرم | 20 | 
| اسفناج خام | 100 گرم | 25 | 
|  |  |  | 
| برگ چغندر | 100 گرم | 30 | 
| تره | 100 گرم | 25 | 
کالری غلات
| ماده غذایی | مقدار | کالری | 
|---|
| نان جو | 100گرم | 250 | 
| نان یک کف دست | 30گرم | 75 | 
| نان خشک | 100گرم | 355 | 
| نان سوخاری 10 گرم | یک عدد | 35 | 
| نان روغنی | 100گرم | 450 | 
| نان کشمشی | 100گرم | 265 | 
| آرد ذرت | 100 گرم | 370 | 
| آرد گندم | 100 گرم | 360 | 
| نان ساندویچی کوچک | نصف عدد | 70 | 
| نان سیاه سبوس | 100 گرم | 210 | 
/پایان مطلب